Sangue intero
| Mese | Donazioni uomini a Crema | Donazioni donne a Crema | Totale donazioni a Crema | Donazioni uomini a Soncino | Donazioni uomini in altri centri |
|---|
| Gennaio | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 |
|---|
| Febbraio | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 |
|---|
| Aprile | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 |
|---|
| Maggio | 20 | 4 | 24 | 1 | 1 |
|---|
| Giugno | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 |
|---|
| Luglio | 25 | 1 | 26 | 0 | 1 |
|---|
| Agosto | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 |
|---|
| Settembre | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 |
|---|
| Ottobre | 23 | 2 | 25 | 0 | 0 |
|---|
| Novembre | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 |
|---|
| Dicembre | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 |
|---|
| Totale | 225 | 34 | 259 | 4 | 2 |
|---|
Indice donazioni
Plasmaferesi
| Mese | Donazioni uomini | Donazioni donne | Totale donazioni |
|---|
| Gennaio | 3 | 4 | 7 |
|---|
| Febbraio | 7 | 1 | 8 |
|---|
| Marzo | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Aprile | 3 | 1 | 4 |
|---|
| Maggio | 5 | 4 | 9 |
|---|
| Giugno | 3 | 2 | 5 |
|---|
| Luglio | 1 | 3 | 4 |
|---|
| Agosto | 7 | 3 | 10 |
|---|
| Settembre | 3 | 1 | 4 |
|---|
| Ottobre | 3 | 1 | 4 |
|---|
| Novembre | 5 | 2 | 7 |
|---|
| Dicembre | 6 | 1 | 7 |
|---|
| Totale | 49 | 26 | 75 |
|---|
Indice donazioni
Plasma-piastrinoferesi
| Mese | Donazioni uomini | Donazioni donne | Totale donazioni |
|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Febbraio | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Aprile | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Maggio | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Giugno | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Luglio | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Settembre | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ottobre | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Novembre | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dicembre | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totale | 0 | 0 | 1 |
|---|
Torna in alto - Statistiche donazionali - AVIS - Associazioni - Home
Pubblicata da Admin
Ultimo aggiornamento: 22/02/2009 0.00.00