| Gruppo sanguigno | Uomini | Donne | Totale |
|---|
| 0+ | 39 | 10 | 49 |
|---|
| 0- | 11 | 2 | 13 |
|---|
| A+ | 40 | 12 | 52 |
|---|
| A- | 7 | 2 | 9 |
|---|
| B+ | 9 | 6 | 15 |
|---|
| B- | 3 | 2 | 5 |
|---|
| AB+ | 7 | 2 | 9 |
|---|
| AB- | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totale | 116 | 36 | 152 |
|---|
- Collaboratori, ex donatori, ex emeriti: 7.
- Sostenitori: 30.
Pubblicata da Admin
Ultimo aggiornamento: 25/03/2010 0.00.00