| Gruppo sanguigno | Uomini | Donne | Totale |
|---|
| 0+ | 38 | 10 | 48 |
|---|
| 0- | 9 | 3 | 12 |
|---|
| A+ | 42 | 12 | 54 |
|---|
| A- | 6 | 2 | 8 |
|---|
| B+ | 8 | 6 | 14 |
|---|
| B- | 3 | 2 | 5 |
|---|
| AB+ | 5 | 1 | 6 |
|---|
| AB- | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totale | 111 | 36 | 147 |
|---|
- Collaboratori, ex donatori, ex emeriti: 8.
- Sostenitori: 31.
Pubblicata da Admin
Ultimo aggiornamento: 22/01/2009 0.00.00