| Gruppo sanguigno | Uomini | Donne | Totale |
|---|
| 0+ | 39 | 10 | 49 |
|---|
| 0- | 9 | 3 | 12 |
|---|
| A+ | 39 | 10 | 49 |
|---|
| A- | 5 | 1 | 6 |
|---|
| B+ | 8 | 8 | 16 |
|---|
| B- | 3 | 2 | 5 |
|---|
| AB+ | 5 | 1 | 6 |
|---|
| AB- | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totale | 108 | 35 | 143 |
|---|
- Collaboratori ed ex donatori: 20.
- Onorari ed ex emeriti: 2.
- Sostenitori: 33.
Pubblicata da Admin
Ultimo aggiornamento: 10/05/2010 0.00.00