| Gruppo sanguigno | Uomini | Donne | Totale |
|---|
| 0+ | 39 | 11 | 50 |
|---|
| 0- | 10 | 1 | 11 |
|---|
| A+ | 41 | 13 | 54 |
|---|
| A- | 5 | 1 | 6 |
|---|
| B+ | 8 | 8 | 16 |
|---|
| B- | 4 | 2 | 6 |
|---|
| AB+ | 5 | 1 | 6 |
|---|
| AB- | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Totale | 112 | 37 | 149 |
|---|
- Collaboratori ed ex donatori: 21.
- Onorari ed ex emeriti: 18.
- Sostenitori: 38.
Torna in alto - Statistiche donazionali - AVIS - Associazioni - Home
Pubblicata da Admin
Ultimo aggiornamento: 01/10/2008 0.00.00